Промышленное оборудование.
Украина, 49027
г. Днепр
ул. Ефремова, 12, к. 1
Офис
+38 056 374-24-80
+38 056 374-24-81
+38 056 374-24-82
+38 056 374-24-83
+38 056 374-24-70
+38 056 374-24-79
+38 056 374-24-14
Лайф
+38 063 79642-00
+38 063 79642-01
Киевстар
+38 067 334-77-03
+38 067 334-77-04
Водафон
+38 050 420-00-25
+38 050 420-00-26
+38 050 420-00-47
+38 050 420-00-71
![]() |
![]() |
55/110 S, SD |
80/150 S, SD |
110/180 S, SD |
165/300 S, SD |
220/300 S, SD |
||
Резка листового проката | ||||||
Листовой прокат (небольшая деформация) мм | 300x15 200х20 |
450x15 300х20 |
600x15 400х20 |
750x20 400х30 |
750x20 400х30 |
|
Длина ножей , мм | 305 | 475 | 605 | 765 | 765 | |
Резка полки уголка 45˚ , мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Рабочая высота | 880 | 850 | 960 | 870 | 870 | |
Резка сортового проката | ||||||
Усилие, тонн | 110 | 150 | 180 | 300 | 300 | |
Уголок 90 ˚ | 120x120x10 | 130x130 x13 | 152x152x13 | 205x205x18 | 205 x205x18 | |
Уголок 45 ˚ | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70 x 7 | 70x70x7 | |
Круглый пруток ø мм | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
Квадратный пруток мм | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
Секции UPN и I PN мм | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | |
Вырубка | ||||||
Полоса метал. толщина мм | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | |
Уголок, мм | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
глубина высечки, мм | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
ширина высечки, мм | 42 | 52 | 52 | 58 | 58 | |
Оборудование для пробивки | ||||||
Усилие пробивки, кН | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | |
Макс. параметры пробивки, мм | ø 40x10 | ø 40x14 | ø 40x20 | ø 40x30 | ||
ø 20x20 | ø 24x24 | ø 28x28 | ø 34x34 | ø 40x40 | ||
Зев, серія S | 250 | 300 | 300 | 510 | 385 | |
Зев, серія SD | 500 | 500 | 610 | 610 | 475 | |
Ход штока | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Рабочая высота | 1085 | 1095 | 1165 | 1110 | 1110 | |
Общие характеристики | ||||||
Мощность мотора, кВ | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | |
Количество ударов в минуту (шаг 15 мм) | 37 | 40 | 28 | 31 | 26 | |
Вес нетто кг, серия S | 1390 | 2070 | 2750 | 5200 | 5900 | |
серия SD | 1750 | 2400 | 3300 | 6300 | 7000 | |
Вес брутто кг, серия S | 1598 | 2323 | 3162 | 5980 | 6785 | |
серия SD | 2012 | 2760 | 3795 | 7245 | 8050 | |
Размеры упаковки м серия S | 1,67x1,16x2,09 | 2,13x1,20x2,05 | 2,13x1,20x2,20 | 2,83x1,60x2,20 | 2,88x1,60x2,40 | |
серия SD | 2,10x1,16x2,09 | 2,31x1,2x2,05 | 2,69x1,4x2,20 | 2,95x1,60x2,20 | 3,04x1,60x2,40 | |
Объем упаковки м серия S | 4,04 | 4,72 | 5,62 | 10 | 11,06 | |
серия SD | 5,09 | 6,68 | 8,28 | 10,38 | 11,67 |
Компания GEKA, продукция
Автоматическая линия ALFA 500
Автоматическая линия ALPS 160
Харьков Богодухов Волчанск Змиёв Изюм Красноград Лозовая Мерефа Первомайский Чугуев Донецкая область Авдеевка Бахмут Мирноград Доброполье Дружковка Краматорск Покровск Мариуполь Новогродовка Селидово Славянск Ясиноватая Луганская область Лисичанск Ровеньки Северодонецк Днепр Апостолово Верхнеднепровск Вольногорск Каменское Желтые Воды Кривой Рог Марганец Никополь Новомосковск Покров Павлоград Пятихатки Синельниково Царичанка Полтава Глобино Градижск Карловка Кобеляки |
Горячий Лиман Кременчуг Лубны Запорожье Бердянск Вольнянск Гуляйполе Днепрорудное Каменка-Днепровская Константиновка Мелитополь Токмак Энергодар Кропивницкий Александрия Гайворон Долинская Светловодск Сумы Ахтырка Ворожба Глухов Конотоп Кролевец Лебедин Ромны Свесса Тростянец Шостка Киев Белая Церковь Богуслав Борисполь Боярка Бровары Буча Васильков Вышгород Гостомель Обухов Переяслав-Хмельницкий Славутич Фастов Винница Гайсин Жмеринка Казатин Крыжополь Могилёв-Подольский Немиров Житомир Хорошев Бердичев Иршанск Коростень Малин Новоград-Волынский Радомышль Ужгород Мукачево Рахов Чоп |
Ивано-Франковск
Бурштын Калуш Рогатин Луцк Ковель Львов Борислав Броды Дрогобыч Дубляны Золочев Каменка-Бугская Сосновка Стрый Трускавец Червоноград Николаев Александровка Баштанка Братское Казанка Первомайск Южноукраинск Одесса Болград Вилково Измаил Ильичёвск Овидиополь Теплодар Южное Тернополь Херсон Берислав Геническ Каховка Новая Каховка Скадовск Хмельницкий Каменец-Подольский Нетешин Староконстантинов Черкассы Звенигородка Золотоноша Канев Корсунь-Шевченковский Смела Умань Чернигов Бахмач Городня Прилуки Черновцы Новоднестровск Новоселица |