Спецификация KV3 KV10 KV30 KV100 KV300
Максимальный вес ротора кг 4,5 15 45 150 450
Максимальный диаметр ротора(1) мм 250 400 600 600 1000
Скорость вращения Об/мин 750-1000 650-900 500-750 400-750 300
Мощность привода кВт 0,37 0,55 1,5 2,2 4
Колличество корекционных плоскостей (пластин)(2) - 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Чувствительность одной плоскости(пластин) (3) г/мм 1 2 4 15 30
Чувствительность двух плоскостей (пластин) г/мм 2 4 8 30 80
Стандартная комплектация (+) TV-TH TV-TH TV-TH-TFV-TFH TV-TH-TFV-TFH TV-TH-TFV-TFH
Автоматическая система крепления заготовки (*) -- -- (*) (*) (*)
Система торможения оси (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Система отображения позиционирования (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Полностью автоматизированное ЧПУ (+) (+) (+) (+) (+) (+)